| Ecurrency | Poplatek * | Min - Max Částka | Bankovní poplatky |
|---|---|---|---|
| Liberty Reserve USD | 1.6% (minimum 3.5 USD) | 4.5 - 50000 USD | Neúčtujeme žádné poplatky za příchozí platby. |
| Liberty Reserve EUR | 0.5% (minimum 3.5 EUR) | 4.5 - 50000 EUR | |
| C-gold | 2.9% (minimum 3.5 EUR/USD/GBP) | 4.5 - 50000 USD/EUR/GBP | |
| GlobalDigitalPay USD | 1.6% (minimum 3.5 USD) | 4.5 - 50000 USD | |
| GlobalDigitalPay EUR | 1.6% (minimum 3.5 EUR) | 4.5 - 50000 EUR | |
| GlobalDigitalPay GBP | 1.6% (minimum 3.5 GBP) | 4.5 - 25000 GBP | |
| Hoopay USD | 1.6% (minimum 3.5 USD) | 4.5 - 25000 USD | |
| Hoopay EUR | 1.6% (minimum 3.5 EUR) | 4.5 - 25000 EUR | |
| Hoopay GBP | 1.6% (minimum 3.5 GBP) | 4.5 - 25000 GBP | |
| * Minimální poplatek je vždy v měně, ve které platbu obdržíme (V případě že obdržíme platbu v EUR, je minimální poplatek také v EUR) | |||
| Ecurrency | Poplatek | Max Amount | Bankovní poplatky |
|---|---|---|---|
| Liberty Reserve USD | 3.9% (minimum 3.5 USD) | 50000 USD | Naše banka neúčtuje žádné poplatky za odeslání EUR platby v rámci EU. Dodatečný bankovní poplatek 20 USD/EUR/GBP je započítán při odeslání platby do zbytku světa. |
| Liberty Reserve EUR | 9.9% (minimum 3.5 EUR) | 2000 EUR | |
| C-gold | 1.5% (minimum 3.5 EUR/USD/GBP) | 40000 USD/EUR/GBP | |
| GlobalDigitalPay USD | 4% (minimum 3.5 USD) | 5000 USD | |
| GlobalDigitalPay EUR | 4.9% (minimum 3.5 EUR) | 5000 EUR | |
| GlobalDigitalPay GBP | 4% (minimum 3.5 GBP) | 2500 GBP | |
| Hoopay USD | 6.9% (minimum 3.5 USD) | 2500 USD | |
| Hoopay EUR | 6.9% (minimum 3.5 EUR) | 2500 EUR | |
| Hoopay GBP | 6.9% (minimum 3.5 GBP) | 2500 GBP | * Minimální poplatek je vždy v měně, ve které platbu obdržíme (V případě že obdržíme platbu v LR USD, je minimální poplatek započten také v USD). |
| Poplatky pro Live Exchange jsou kalkulovány dynamicky, prosím přejděte na Live Changer pro zjištění nejnovějších poplatků |
|---|


